<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T A F E L B O O M</title>
	<atom:link href="http://www.tafelboom.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tafelboom.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 14:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Te koop: Boomtafel Nr.1</title>
		<link>http://www.tafelboom.nl/2012/02/te-koop-boomtafel-nr-1/</link>
		<comments>http://www.tafelboom.nl/2012/02/te-koop-boomtafel-nr-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tafelboom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafelboom.nl/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Het eerste kleine exemplaar van de Boomtafel Nr.1 serie is af! Het is een prachtige tafel geworden van eikenhout afkomstig van Prinsessenlaan te Utrecht. Hij stond vlak bij huisnummer 2 en de bloemenkiosk. In het laatje zit een boekje met daarin de gegevens en het verhaal van deze boom. Het blad is 150 x 80 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het eerste kleine exemplaar van de Boomtafel Nr.1 serie is af! Het is een prachtige tafel geworden van eikenhout afkomstig van Prinsessenlaan te Utrecht. Hij stond vlak bij huisnummer 2 en de bloemenkiosk. In het laatje zit een boekje met daarin de gegevens en het verhaal van deze boom.</p>
<p>Het blad is 150 x 80 cm. De hoogte (enigszins verstelbaar) is 75 cm.<br />
Het ontwerp is van Bram Oosterhuis en Tomm Velthuis. Zij hebben zich laten inspireren door het concept en de werkwijze van Tafelboom.</p>
<p><strong>Deze tafel is nog te koop. Als u interesse heeft kunt u contact met ons opnemen.</strong></p>
<p><a href="http://www.tafelboom.nl/2012/02/te-koop-boomtafel-nr-1/boomtafel_eiken_klein_1/" rel="attachment wp-att-873"><img class="aligncenter size-full wp-image-873" title="Boomtafel_Eiken_klein_1" src="http://www.tafelboom.nl/wp-content/uploads/Boomtafel_Eiken_klein_1.jpg" alt="" width="950" height="514" /></p>
<p></a><a href="http://www.tafelboom.nl/2012/02/te-koop-boomtafel-nr-1/boomtafel_eiken_klein_2/" rel="attachment wp-att-874"><img class="aligncenter size-full wp-image-874" title="Boomtafel_Eiken_klein_2" src="http://www.tafelboom.nl/wp-content/uploads/Boomtafel_Eiken_klein_2.jpg" alt="" width="950" height="526" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelboom.nl/2012/02/te-koop-boomtafel-nr-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPRO Droomstad op bezoek</title>
		<link>http://www.tafelboom.nl/2012/02/vpro-droomstad-op-bezoek/</link>
		<comments>http://www.tafelboom.nl/2012/02/vpro-droomstad-op-bezoek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>
		<category><![CDATA[Tafelboom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafelboom.nl/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[De VPRO gaat in het voorjaar 2012 twee weken lang aandacht besteden aan het thema &#8216;Leve de Stad&#8217;. Alle televisie- en radioprogramma&#8217;s staan dan in het teken van de stad en haar bewoners. De themaweek start in april (met een kick-off avond in Pakhuis de Zwijger) en is een samenwerking met o.a. de Internationale Architectuur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De VPRO gaat in het voorjaar 2012 twee weken lang aandacht besteden aan het thema &#8216;Leve de Stad&#8217;. Alle televisie- en radioprogramma&#8217;s staan dan in het teken van de stad en haar bewoners. De themaweek start in april (met een kick-off avond in Pakhuis de Zwijger) en is een samenwerking met o.a. de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. In samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur zal binnen dit thema een serie van 30 filmpjes (uitgezonden op het themakanaal Holland Doc) worden gemaakt over initiatieven van stadsbewoners om hun leven en leefomgeving te verbeteren. <a href="http://architectuurfonds.nl/nl/nieuws/179/oproep_droomstad/">Lees verder&#8230;</a></p>
<p>Begin februari was de VPRO bij ons op bezoek om materiaal te schieten voor een van de 30 filmpjes die in Pakhuis de Zwijger en op thema kanaal Holland Doc zullen worden vertoond.</p>
<p><a href="http://www.tafelboom.nl/2012/02/vpro-droomstad-op-bezoek/vpro_opnamen_2/" rel="attachment wp-att-866"><img class="aligncenter size-full wp-image-866" title="VPRO_opnamen_2" src="http://www.tafelboom.nl/wp-content/uploads/VPRO_opnamen_2.jpg" alt="" width="950" height="541" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelboom.nl/2012/02/vpro-droomstad-op-bezoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een stukje Tafelboom hout kopen</title>
		<link>http://www.tafelboom.nl/2012/01/een-stukje-tafelboom-hout-kopen/</link>
		<comments>http://www.tafelboom.nl/2012/01/een-stukje-tafelboom-hout-kopen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafelboom.nl/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Wij krijgen regelmatig de vraag of het mogelijk is een stukje hout van ons te krijgen of te kopen. Wij vinden het belangrijk dat het Utrechtse hout, wat in zekere zin eigendom is van iedere Utrechter, terug komt bij de mensen in de stad. Daarom zijn we vanaf nu om de week op donderdag &#8216;open&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij krijgen regelmatig de vraag of het mogelijk is een stukje hout van ons te krijgen of te kopen. Wij vinden het belangrijk dat het Utrechtse hout, wat in zekere zin eigendom is van iedere Utrechter, terug komt bij de mensen in de stad. Daarom zijn we vanaf nu om de week op donderdag &#8216;open&#8217; voor iedereen die wil komen &#8216;scharrelen&#8217;.</p>
<p>U bent dan welkom om een kijkje te komen nemen in de werkplaats van Tafelboom en om over het terrein met hout te struinen. Het is mogelijk om een stukje hout te kopen. Omdat wij al het hout dat we hier hebben liggen verwerken: zagen, laten drogen etc. heeft het hout ons arbeid gekost. Daarom kunnen we het hout niet zomaar weggeven. Bovendien kan de verkoop van dit hout (wat in principe vaak &#8216;over&#8217; is) het voor ons mogelijk maken, en houden, om werkzaamheden die zich niet direct terug verdienen te kunnen blijven doen. Denk aan het het portretteren van de bomen, of het verzamelen van de verhalen en gegevens van iedere boom. De prijs bepalen we ter plekke.</p>
<p>De komende scharreldagen zij gepland op (tussen 12:30 en 17:00):</p>
<p>26 januari,<br />
9 en 23 februari<br />
8 maart</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelboom.nl/2012/01/een-stukje-tafelboom-hout-kopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boomtafel Nr 1 in productie</title>
		<link>http://www.tafelboom.nl/2012/01/boomtafel-nr-1-in-productie/</link>
		<comments>http://www.tafelboom.nl/2012/01/boomtafel-nr-1-in-productie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafelboom.nl/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Zoals hier boven beschreven is het productie proces van de Boomtafel voorzichtig op gang gekomen. Op dit moment zijn we bezig met het maken van twee eiken en één iepen Boomtafel. Binnen de komende maand zal daar zeker nog één Boomtafel van plataan bij komen. De Boomtafel Nr 1 is door Tafelboom in samenwerking met twee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals hier boven beschreven is het productie proces van de Boomtafel voorzichtig op gang gekomen. Op dit moment zijn we bezig met het maken van twee eiken en één iepen Boomtafel. Binnen de komende maand zal daar zeker nog één Boomtafel van plataan bij komen.</p>
<p>De Boomtafel Nr 1 is door Tafelboom in samenwerking met twee ontwerpers, Bram Oosterhuis Studio en Tomm Velthuis, ontwikkeld om op kleine schaal te produceren. Het is een een bijzonder en verfijnd ontwerp geïnspireerd op Tafelboom en de bomen van de stad Utrecht.</p>
<p>De Boomtafel wordt op bestelling geproduceerd en komt altijd met een bijbehorend boomdocument met daarin het verhaal van de boom waarvan de tafel is gemaakt. Interesse? Neem dan <a title="Contact" href="../contact/">contact</a> met ons op voor een offerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelboom.nl/2012/01/boomtafel-nr-1-in-productie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelukkig, een nieuwe jaarring!</title>
		<link>http://www.tafelboom.nl/2012/01/gelukkig-een-nieuwe-jaarring/</link>
		<comments>http://www.tafelboom.nl/2012/01/gelukkig-een-nieuwe-jaarring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafelboom.nl/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuw jaar op weg naar het Tafelbos en de Vrede van Utrecht Een nieuw jaar, 2012. Wat staat u en ons te wachten? Natuurlijk gaan we weer verder met het Tafelbos. Maar Tafelboom gaat ondertussen ook door met nieuwe en andere plannen en projecten. Zo zijn we de afgelopen maanden bezig geweest de werkplaats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Een nieuw jaar op weg naar het Tafelbos en de Vrede van Utrecht</em></strong></p>
<p>Een nieuw jaar, 2012. Wat staat u en ons te wachten? Natuurlijk gaan we weer verder met het Tafelbos. Maar Tafelboom gaat ondertussen ook door met nieuwe en andere plannen en projecten. Zo zijn we de afgelopen maanden bezig geweest de werkplaats van Tafelboom te optimaliseren. We zijn nu in staat de meeste handelingen voor het maken van een tafel in eigen huis te doen. We kunnen vlakken en van dikte maken (schaven), zagen op een robuuste zaagtafel, vierkante gaten boren, etc. Samen met ex-stagiair Joost Koster en de vrijwilligers Saskia Bakker en Bert van Eck hebben we het productie proces van Boomtafel Nr 1 aangepakt en op de rails gezet. Dat betekend dat we nu bezig zijn de eerste van deze tafels daadwerkelijk in productie te realiseren!</p>
<p>Wat betreft het Tafelbos: dit jaar zullen we in het voorjaar de Inspiratie en Ontwerp dagen organiseren. Tijdens deze dagen zullen we u en onszelf middels muziek, theater en circus (!) inspireren om vervolgens over kunnen gaan op het bedenken, verbeelden en ontwerpenvan de tafels van het Tafelbos. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt. In de volgende nieuwsbrief zullen we u hierover meer in detail inlichten.<br />
Verder brengt het Tafelbos ons dit jaar nog de workshops in boekbinden en houtbewerken.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelboom.nl/2012/01/gelukkig-een-nieuwe-jaarring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tafelbos in Kaart</title>
		<link>http://www.tafelboom.nl/2011/12/tafelbos-in-kaart/</link>
		<comments>http://www.tafelboom.nl/2011/12/tafelbos-in-kaart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafelboom.nl/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Ook benieuwd welke Tafelbosboom er bij u in de buurt heeft gestaan? Hieronder vindt u een interactieve kaart van het Tafelbos. Elke Boom en Drooghuis is vergezeld van beeldmateriaal en gegevens. Klik op de Bomen en Huizen om deze weer te geven. Tafelbos weergeven op een grotere kaart]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook benieuwd welke Tafelbosboom er bij u in de buurt heeft gestaan? Hieronder vindt u een interactieve kaart van het Tafelbos. Elke Boom en Drooghuis is vergezeld van beeldmateriaal en gegevens. Klik op de Bomen en Huizen om deze weer te geven.</p>
<p><iframe width="950" height="600" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.nl/maps/ms?msid=200920794892042077242.0004b27b6139ff3ee5d34&amp;msa=0&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;vpsrc=0&amp;ll=52.091953,5.056114&amp;spn=0.126562,0.325813&amp;z=12&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.nl/maps/ms?msid=200920794892042077242.0004b27b6139ff3ee5d34&amp;msa=0&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;vpsrc=0&amp;ll=52.091953,5.056114&amp;spn=0.126562,0.325813&amp;z=12&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Tafelbos</a> weergeven op een grotere kaart</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelboom.nl/2011/12/tafelbos-in-kaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besseling toont wijnen op Tafelboom stammen</title>
		<link>http://www.tafelboom.nl/2011/11/popup-wijnhandel-besseling-toont-wijnen-op-tafelboom-stammen/</link>
		<comments>http://www.tafelboom.nl/2011/11/popup-wijnhandel-besseling-toont-wijnen-op-tafelboom-stammen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Culureel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Persbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafelboom.nl/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Drie generaties wijnhandel tijdelijk op de Donkere Gaard (het Wed) in Utrecht met een bijzondere selectie wijnen. POP-UP WIJNHANDEL BESSELING is een initiatief van Jan en Maarten Besseling van Wijnhandel Besseling aan de Kanaalstraat 65 te Utrecht. Wijnhandel Besseling (sinds 1972) is al bijna 40 jaar, drie generaties lang, een begrip in de stad. POP-UP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drie generaties wijnhandel tijdelijk op de Donkere Gaard (het Wed) in Utrecht met een bijzondere selectie wijnen.</p>
<p>POP-UP WIJNHANDEL BESSELING is een initiatief van Jan en Maarten Besseling van Wijnhandel Besseling aan de Kanaalstraat 65 te Utrecht. Wijnhandel Besseling (sinds 1972) is al bijna 40 jaar, drie generaties lang, een begrip in de stad.</p>
<p>POP-UP WIJNHANDEL BESSELING is een tijdelijke winkel naast de bestaande winkel aan de Kanaalstraat. Van 15 november 2011 tot en met januari 2012 opent POP-UP WIJNHANDEL BESSELING zijn deuren op het Wed (Donkere Gaard 9) in Utrecht. In de winkel is een bijzondere collectie wijnen, champagne, port en dessertwijn te vinden. Zorg dat je erbij bent, want voordat je het weet zijn we weer weg.</p>
<p>Utrechtse bomen als inrichting<br />
De winkel wordt ingericht met twee authentieke Utrechtse bomen, verzorgd door interieurarchitecten heynen + rubel en Stichting Tafelboom. De bomen zijn meer dan honderd jaar oud en stonden voorheen in het centrum van Utrecht. Stichting Tafelboom geeft gerooide bomen een tweede leven door ze te verwerken als meubels, snijplanken of blokkenzak. In de pop-up wijnhandel kunnen de bomen drogen voor ze verwerkt worden, terwijl ze als display dienen voor de wijn. Een van de bomen is een beuk die in 1870 werd gepland op het Manenburg.</p>
<p>Snijplanken van Utrechtse kers en atlasceder<br />
Naast de opgaltte boomstammen die Tafelboom leverde, worden er in de winkel ook snijplanken verkocht van Tafelboom. Dit keer heeft Tafelboom snijplanken gemaakt van kers en atlasceder. De planken zijn fijn afgewerkt met olie en voorzien van een document waarin de oorsprong van de hout vermeld staat. Een Tafelboom Snijplank kost €25,&#8211; ongegacht de grootte. Hieronder een afbeelding van een Tafelboom Snijplank vervaardigd van Utrechts Esdoorn hout. (De snijplanken van kers en atlasceder worden op dit moment gemaakt. Vandaar dat we daar nog geen afbeelding van hebben&#8230;)</p>
<p><a href="http://www.tafelboom.nl/2011/11/popup-wijnhandel-besseling-toont-wijnen-op-tafelboom-stammen/snijplank-esdoorn-2011/" rel="attachment wp-att-720"><img class="aligncenter size-full wp-image-720" title="Snijplank Esdoorn 2011" src="http://www.tafelboom.nl/wp-content/uploads/Snijplank-Esdoorn-2011.jpg" alt="" width="560" height="322" /></a></p>
<p>POP-UP STORES zijn tijdelijke winkels in panden die tijdelijk leeg staan.</p>
<p>Adres: Donkere Gaard 9, Utrecht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelboom.nl/2011/11/popup-wijnhandel-besseling-toont-wijnen-op-tafelboom-stammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tafelbos schiet volop Wortel!</title>
		<link>http://www.tafelboom.nl/2011/11/tafelbos-schiet-volop-wortel/</link>
		<comments>http://www.tafelboom.nl/2011/11/tafelbos-schiet-volop-wortel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Tafelbos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafelboom.nl/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 13 november vond op de werkplaats van Tafelboom de Wortelschiet-middag plaats. Met een opkomst ruim boven verwachting was het een inspirerende bijeenkomst voor alle bezoekers. Naar alle deelnemers van het Tafelbos-project is van te voren een uitnodiging per post gestuurd, waarna vele mensen zich voor de dag hebben aangemeld. Op een enorme kaart van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zondag 13 november vond op de werkplaats van Tafelboom de Wortelschiet-middag plaats. Met een opkomst ruim boven verwachting was het een inspirerende bijeenkomst voor alle bezoekers. Naar alle deelnemers van het Tafelbos-project is van te voren een uitnodiging per post gestuurd, waarna vele mensen zich voor de dag hebben aangemeld.</p>
<p>Op een enorme kaart van Utrecht konden bezoekers bij binnenkomst de Tafelbosbomen en Drooghuizen zien. Doordat iedereen een speldje op hun woning kon zetten, werd het Tafelbos letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet. Aan de hand van een expositie, presentatie en een aantal filmpjes vormde het Tafelbos zich in beeld en geluid. Een groot deel van de bezoekers heeft op een formulier aangegeven wat ze zouden willen bijdragen aan het bos. De kinderen zijn aan de slag gegaan met het maken van vogelhuisjes en er was voor iedereen lekkere wortelsoep.  Met bijna dertig bomen verspreid over zes Drooghuizen en tegen de 200 deelnemers is het Tafelbos nu echt geworteld!</p>
<p>Als u niet aanwezig was, dan zouden wij het heel fijn vinden als u aangeeft hoe u uw deelname aan het Tafelbos voor zich ziet. Het gaat  alleen om uw intentie. Zo kunnen wij een beeld vormen van wie waaraan wil deelnemen. U kunt ook aangeven alleen sympathisant te willen zijn. Klik op de knop hieronder:</p>
<p><a title="Formulier Wortelschieten" href="http://www.tafelboom.nl/formulier-wortelschieten/"><img class="aligncenter size-full wp-image-705" title="Knop Formulier" src="http://www.tafelboom.nl/wp-content/uploads/Knop-Formulier.jpg" alt="" width="560" height="87" /></a><br />
Een beeldverslag van de dag:</p>
<p><a href="http://www.tafelboom.nl/2011/11/tafelbos-schiet-volop-wortel/p-joost/" rel="attachment wp-att-706"><img class="aligncenter size-full wp-image-706" title="P Joost" src="http://www.tafelboom.nl/wp-content/uploads/P-Joost.jpg" alt="" width="950" height="425" /><br />
</a><a href="http://www.tafelboom.nl/2011/11/tafelbos-schiet-volop-wortel/timmeren-2/" rel="attachment wp-att-708"><img class="aligncenter size-full wp-image-708" title="Timmeren" src="http://www.tafelboom.nl/wp-content/uploads/Timmeren1.jpg" alt="" width="950" height="425" /><br />
</a><a href="http://www.tafelboom.nl/2011/11/tafelbos-schiet-volop-wortel/kaart-formulier/" rel="attachment wp-att-709"><img class="aligncenter size-full wp-image-709" title="Kaart formulier" src="http://www.tafelboom.nl/wp-content/uploads/Kaart-formulier.jpg" alt="" width="950" height="425" /><br />
</a><a href="http://www.tafelboom.nl/2011/11/tafelbos-schiet-volop-wortel/soep-buiten/" rel="attachment wp-att-710"><img class="aligncenter size-full wp-image-710" title="soep buiten" src="http://www.tafelboom.nl/wp-content/uploads/soep-buiten.jpg" alt="" width="950" height="425" /><br />
</a><a href="http://www.tafelboom.nl/2011/11/tafelbos-schiet-volop-wortel/buiten-vuur/" rel="attachment wp-att-711"><img class="aligncenter size-full wp-image-711" title="Buiten vuur" src="http://www.tafelboom.nl/wp-content/uploads/Buiten-vuur.jpg" alt="" width="950" height="425" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelboom.nl/2011/11/tafelbos-schiet-volop-wortel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 november: Wortelschieten in het Tafelbos</title>
		<link>http://www.tafelboom.nl/2011/10/13-november-wortelschieten-in-het-tafelbos/</link>
		<comments>http://www.tafelboom.nl/2011/10/13-november-wortelschieten-in-het-tafelbos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tafelbos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafelboom.nl/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Nu na de Zaagdagen alle bomen een plek in één van de Drooghuizen gevonden hebben, begint het Tafelbos al vorm te krijgen. Het is nu tijd om het bos wortel te laten schieten. Daarom organiseert Tafelboom op zondag 13 november een middag waarop de deelnemers en betrokkenen van het Tafelbos samen komen en zo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.tafelboom.nl/aanmelden-wortelschieten/websitebeeld/" rel="attachment wp-att-629"><img class="size-large wp-image-629 alignleft" title="websitebeeld" src="http://www.tafelboom.nl/wp-content/uploads/websitebeeld-687x1024.jpg" alt="" width="412" height="614" /></a>Nu na de Zaagdagen alle bomen een plek in één van de Drooghuizen gevonden hebben, begint het Tafelbos al vorm te krijgen. Het is nu tijd om het bos wortel te laten schieten. Daarom organiseert Tafelboom op zondag 13 november een middag waarop de deelnemers en betrokkenen van het Tafelbos samen komen en zo de ‘fundering’ van het bos vormen: het Wortelschieten in het Tafelbos.</p>
<p style="text-align: left;">Van drie tot vijf uur is er een presentatie door en over Stichting Tafelboom en het Tafelbos project. Daarnaast is er een expositie van wat er tot nu toe al tot stand is gekomen is, is er een warm vuur en wordt de kachel flink opgestookt! Vanaf vijf uur is er een borrel met warme chocolademelk en andere drankjes en hapjes. Ook kinderen zijn van harte welkom! Er is voor hun, net als op de zaagdagen, een speciale activiteit.</p>
<p style="text-align: left;">Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Aanmelden kan <a href="http://www.tafelboom.nl/aanmelden-wortelschieten/">hier</a>. De middag zal plaats vinden op de werkplaats van Tafelboom (zie voor locatie het kaartje hieronder).</p>
<p style="text-align: left;">Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten binnen het Tafelbos project? Dan kan u zich <a href="http://www.tafelboom.nl/aanmelden-tafelbos/">aanmelden</a> als deelnemer!</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.tafelboom.nl/2011/10/13-november-wortelschieten-in-het-tafelbos/opmaak-brief-kopie-2-2/" rel="attachment wp-att-626"><img class="aligncenter size-large wp-image-626" title="Opmaak brief kopie 2" src="http://www.tafelboom.nl/wp-content/uploads/Opmaak-brief-kopie-2-1024x522.jpg" alt="" width="513" height="261" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelboom.nl/2011/10/13-november-wortelschieten-in-het-tafelbos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Zaagdag Eilandsteede</title>
		<link>http://www.tafelboom.nl/2011/10/video-zaagdag-eilandsteede/</link>
		<comments>http://www.tafelboom.nl/2011/10/video-zaagdag-eilandsteede/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafelboom.nl/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[In deze video ziet u hoe de Tafelbos Zaagdag bij stadsboerderij Eilandsteede in Transwijk er aan toe ging. Zo zijn er in de na-zomer van 2011 op vijf verschillende plekken zaagdagen geweest waar we hout uit de directe omgeving tot planken zaagden, het hout oplatte en te drogen hebben gelegd in een drooghuis dat ter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30869899?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="949" height="534"></iframe></p>
<p>In deze video ziet u hoe de Tafelbos Zaagdag bij stadsboerderij Eilandsteede in Transwijk er aan toe ging. Zo zijn er in de na-zomer van 2011 op vijf verschillende plekken zaagdagen geweest waar we hout uit de directe omgeving tot planken zaagden, het hout oplatte en te drogen hebben gelegd in een drooghuis dat ter plekke is gebouwd. Het project Tafelbos loopt van april 2011 tot september 2013 en is een productie van Tafelboom in samenwerking met Vrede van Utrecht 2013. Benieuwd naar wat er nog volgt? Kijk onder het kopje &#8216;Over Tafelbos&#8217;.<a href="http://vimeo.com/30869899"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafelboom.nl/2011/10/video-zaagdag-eilandsteede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

